С выходом эпохальных рейдов и подземелий эпохального+ режима произойдет очередная порция правок баланса классов. Наши авторы классовых руководств представили свои прогнозы ожидаемых изменений урона!
Наши авторы классовых руководств подготовили для нас примерную оценку ожидаемых изменений эффективности с еженедельным сбросом сохранений, основываясь на полном списке срочных исправлений и детальных данных из каждого отдельного классового руководства. Эти оценки могут варьироваться в зависимости от конкретных заклинаний, которые Blizzard усилят завтра.
Ожидаемые правки классов на 24 марта 2026 г.
Мы спросили наших авторов классовых руководств, как грядущие изменения повлияют на их специализации, и вот их оценки, основанные на симуляциях и теории!
| Ожидаемые изменения | Примечания | ||
|---|---|---|---|
| Спек | Одна цель | AoE | |
| Рыцарь смерти «Лед» | 4% | 4% | |
| Охотник на демонов «Пожиратель» | 10% | 5% | Заголовок~11.5% по 2-3 целям, ~5.5% по 5 целям, ~4.3% по 8 целям. Показатель по 2-3 целям так высок из-за ошибки, из-за которой Сфокусированный луч отключается после 3 целей вместо 1. Так было на бете, но они «изменили это» на 1 цель (по факту изменили только описание, больше ничего не трогали). |
| Друид «Страж» | -15% | -20% | |
| Друид «Исцеление» | 4-5% | 4-5% | |
| Пробудитель «Опустошение» | -4.1% | -3.2% | Заголовок«Опустошение» была одной из лучших специализаций по нанесению урона, демонстрируя результаты значительно выше верхнего квартиля в рейдах. Этот нерф не должен стать сюрпризом, но он имеет определенные последствия в вопросе выбора между личной специализацией и «Насыщателем». На поздних этапах рейда, таких как Корона Космоса, «Насыщатель» уже был впереди «Опустошения» из-за дизайна сражения. И это после недавних правок самого «Насыщателя». Эпохальные+ подземелья еще не доступны, но судя по производительности на бете, он и там выглядел фаворитом. «Опустошение» все еще жизнеспособно, но эти нерфы укрепляют превосходство «Насыщателя» для самого сложного контента, который может предложить игра. Многие Пробудители, заботящиеся о своей эффективности, скорее всего, сменят специализацию. |
| Пробудитель «Хранитель» | -3% | -3% | |
| Охотник «Повелитель зверей» | 4.5% | 4.5% | |
| Охотник «Стрельба» | 3.6% | -6.5% | ЗаголовокБафф 3.9% AoE по 8 целям для Разрывных выстрелов, нерф -8% AoE по 3 целям для Гидры, нерф ~6.5% AoE по 8 целям для Гидры |
| Паладин «Свет» | - | - | ЗаголовокБафф исцеления на 4% только для Кузнеца Света |
| Жрец «Послушание» | -4.5% | -4.5% | |
| Разбойник «Ликвидация» | 4% | 4% | |
| Разбойник «Головорез» | 4% | 4% | |
| Разбойник «Скрытность» | 3% | 3% | |
| Шаман «Стихии» | 8% | < 1% | |
| Шаман «Исцеление» | 3% | 3% | |
| Чернокнижник «Демонология» | -4% | -4% | |
| Воин «Оружие» | 6-7% | 4-5% |
Источник: WoWHead
Комментарии 0
Пока нет комментариев
Будьте первым, кто оставит комментарий!
Войдите, чтобы оставить комментарий